Параметры | Значение |
| Компьютерная Система Управления LMS: |
|
| Макс. кол-во | |
| объектов | 1000 |
| систем | 1000 |
| подсистем | 1000 |
| точек (датчиков) | 999 999 |
| таблиц обработки | 1024 |
| таблиц описаний | 1024 |
| таблиц реагирования | 9 999 |
| последовательностей | 9 999 |
| временных программ | 9 999 |
| исключений (выходных дней) | 200 |
| отдельных рекомендаций | 9 999 |
| программ-рекомендаций | 9 999 |
| операторов | 255 |
| Windows-приложений | 99 |
| работающих Windows-приложений | 1 |
| “иконок” | 65 535 |
| сетевых адресов подсистем | 10 240 |
| | |
| записей архивных событий (on-line) | 16 000 |
| маршрутов охранника | 100 |
| активных маршрутов охранника | 1 |
| точек регистрации охранников | 200 |
| точек регистрации в одном маршруте | 40 |
| маршрутов на одну точку регистрации | 3 |
| | |
| Система контроля доступа (макс. кол-во): |
|
| пользователей | 65 000 |
| зон | нет огранич. |
| временных зон | 1024 |
| панелей | 255 |
| записей архивных событий (on-line) | 20 000 |
| | |
| Необязательные устройства: | |
| Параллельный графический принтер | 1 |
| Параллельный загрузочный принтер | 1 |
| | |
| GATEWAY – Коммутатор (макс. кол-во): | |
| типов GW-20 на одну рабочую станцию | 4 |
| типов GW-21 на одну рабочую станцию | 4 |
| типов GW-21 на один тип GW-20 | 20 |
| рабочих станций на один тип GW-20 | 4 |
| подсистем на один тип GW-20 | 20 |